Esami DAN
Seguono i risultati degli esami per il passaggio di
DAN UN.I.A.K.S. suddivisi per data:
Risultato esami del 19 Giugno 2024 - Seregno (MB) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Barbiero Stefano | P | PR0365 |
Risultato esami del 8/9 Giugno 2024 - Peschiera del Garda (VR) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Guerra Matteo | P | PR0357 |
2° DAN | Babetto Sofia | P | PR0358 |
2° DAN | Fabri Arnold | P | PR0359 |
2° DAN | Spante Kevin | P | PR0360 |
1° DAN | Vilcu Dorin Dumitru | P | PR0361 |
1° DAN | Farabella Emma | P | PR0362 |
1° DAN | Casablanca Sofia Lea | P | PR0363 |
1° DAN | Tusa Janis Lisa | P | PR0364 |
Avanzamento grado del 8 giugno 2024 (Cermenate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
9° DAN | Schiavone Mario | - | PR0356 |
1° DAN (Honorem) | Maggis Francesco | - | PR0355 |
Risultato esami del 24-25 Giugno 2023 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Tosto Antonella | P | PR0336 |
4° DAN | Guzzardi Gabriele | P | PR0337 |
3° DAN | Bianchi Luca | P | PR0338 |
3° DAN | Gabrielli Gabriele | P | PR0339 |
3° DAN | Rigoli Emilio | P | PR0340 |
2° DAN | Barbieri Mirko | P | PR0341 |
2° DAN | Ait El Ghazi Rim | P | PR0342 |
2° DAN | Cordiano Elisa | P | PR0350 |
1° DAN | Mastrangelo Domenico | P | PR0343 |
1° DAN | Falzone Mattia | P | PR0344 |
1° DAN | Pontiggia Stefano | P | PR0345 |
1° DAN | Fersini Claudio | P | PR0346 |
1° DAN | Campi Gianluca | P | PR0347 |
1° DAN | Favia Daniele | P | PR0348 |
Avanzamento grado 11/06/2023 (Seveso) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
8° DAN | Vaglio Cristina | - | PR0331 |
7° DAN | Alagia Vincenzo | - | PR0332 |
7° DAN | Ferri Norberto | - | PR0333 |
6° DAN | Radrizzani Luigi | - | PR0334 |
6° DAN | Salvatore Altomare | - | PR0335 |
Risultato esami del 26 Giugno 2022 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Rizzo Leonido | P | PR0315 |
3° DAN | Maggis Francesco Felice | P | PR0316 |
3° DAN | Gervasoni Emanuele | P | PR0317 |
3° DAN | Familiari Daniele | P | PR0318 |
2° DAN | Mantovanelli Andrea Manuel | P | PR0319 |
2° DAN | Fumagalli Andrea | P | PR0320 |
2° DAN | Lorenzin Matteo | P | PR0321 |
1° DAN | Buzdan Damiano | P | PR0322 |
1° DAN | Babetto Sofia | P | PR0323 |
1° DAN | Guerra Matteo | P | PR0324 |
1° DAN | Stabile Tommaso | P | PR0325 |
1° DAN | Farabella Diego | P | PR0326 |
1° DAN | Velni Riccardo | P | PR0327 |
1° DAN | Spante Kevin | P | PR0328 |
1° DAN | Timis Alessandro | P | PR0329 |
Risultato esami del 12 febbraio 2022 (Seregno -MB-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Luchetta Ivan | P | PR0314 |
Risultato esami del 28 novembre 2021 (Lazzate -MB-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Nisoli Giacomo | P | PR0303 |
2° DAN | Galli Michael | P | PR0304 |
1° DAN | Bergna Lorenzo | P | PR0305 |
1° DAN | Soatto Stefano | P | PR0306 |
1° DAN | Petroni Mathias | P | PR0307 |
1° DAN | Ait El Ghazi Manar | P | PR0308 |
1° DAN | Ait El Ghazi Khalid | P | PR0309 |
1° DAN | Fabbri Arnold | P | PR0310 |
1° DAN | Barbiero Stefano | P | PR0311 |
1° KYU | Mastrangelo Domenico | P | - |
1° KYU | Pittacolo Lorenzo | P | - |
1° KYU | Stabile Tommaso | P | - |
1° KYU | Guerra Matteo | P | - |
1° KYU | Babetto Sofia | P | - |
1° KYU | Farabella Diego | P | - |
2° KYU | Pontiggia Stefano | P | - |
2° KYU | Falzone Mattia | P | - |
Risultato esami del 30 Giugno 2019 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
3° DAN | Dettoni Giacomo | P | PR0289 |
2° DAN | Gervasoni Emanuele | P | PR0290 |
2° DAN | Familiari Daniele | P | PR0291 |
1° DAN | Fumagalli Andrea | P | PR0292 |
1° DAN | Ait El Ghazi Rim | P | PR0293 |
1° DAN | Cordiano Elisa | P | PR0294 |
1° DAN | Tovo Matilde | P | PR0295 |
1° DAN | Cirpicì Antonio Tudor | P | PR0296 |
1° DAN | Lorenzin Matteo | P | PR0297 |
1° DAN | Pontiggia Davide | P | PR0298 |
1° DAN | Gatti Roberto | P | PR0299 |
1° DAN | Radaelli Giorgio | P | PR0300 |
1° DAN | Pignata Aurora | P | PR0301 |
Risultato esami del 2 Luglio 2018 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
3° DAN | Romanò Marco | P | PR0269 |
3° DAN | Catarisano Massimo | P | PR0270 |
3° DAN | Guzzardi Gabriele | P | PR0271 |
2° DAN | Dettoni Marco Gabriele | P | PR0272 |
2° DAN | Zamarin Ljuba | P | PR0273 |
2° DAN | Milisich Tommaso | P | PR0274 |
2° DAN | Gabrielli Gabriele | P | PR0275 |
2° DAN | Bianchi Luca | P | PR0276 |
1° DAN | Visioli Gianluca | P | PR0277 |
1° DAN | Maspero Nicholas | P | PR0278 |
1° DAN | Cardin Martina | P | PR0279 |
1° DAN | Rocca Francesco | P | PR0280 |
1° DAN | Corengia Matteo | P | PR0281 |
1° DAN | Cabiati Claudia | P | PR0282 |
1° DAN | Nisoli Giacomo | P | PR0283 |
1° DAN | Alma Laura | P | PR0284 |
1° DAN | Mantovanelli Andrea Manuel | P | PR0285 |
1° DAN | Aquilino Letizia | P | PR0286 |
1° DAN | Bombonato Christian | P | PR0287 |
10 luglio 2018 - Seveso (MB) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
6° DAN | Campone Costanzo | - | PR0267 |
6° DAN | Sciallo Patrizio | - | PR0268 |
Risultato esami del 2 Luglio 2017 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
3° DAN | Palieri Giuseppe | P | PR0251 |
3° DAN | Menini Alessandra | P | PR0252 |
2° DAN | Rigoli Emilio | P | PR0253 |
2° DAN | Mandressi Francesca | P | PR0254 |
1° DAN | Sodo Bruno | P | PR0255 |
1° DAN | Esposito Alessio | P | PR0256 |
1° DAN | Gervasoni Emanuele | P | PR0257 |
1° DAN | Familiari Daniele | P | PR0258 |
Risultato esami del 3 Luglio 2016 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Rizzo Leonido | P | PR0241 |
2° DAN | Maggis Francesco Felice | P | PR0240 |
1° DAN | Frigerio Alessia | P | PR0239 |
1° DAN | Dettoni Marco | P | PR0238 |
1° DAN | Bianchi Luca | P | PR0237 |
1° DAN | Bianchi Alessandro | P | PR0236 |
1° DAN | Lucchetta Ivan | P | PR0235 |
1° DAN | Terraneo Stefano | P | PR0234 |
1° DAN | Milisich Tommaso | P | PR0233 |
1° DAN | Gabrielli Gabriele | P | PR0232 |
Risultato esami del 21 Giugno 2015 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
3° DAN | Visentin Lorenzo | P | PR0231 |
1° DAN | Mandressi Francesca | P | PR0228 |
1° DAN | Dal Pozzolo Lorenzo | P | PR0229 |
1° DAN | Palieri Michele | P | PR0230 |
Risultato esami del 30 Giugno 2014 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
6° DAN | Ferri Norberto | - | PR0223 |
2° DAN | Guzzardi Gabriele | P | PR0224 |
2° DAN | Grynchak Vladimir | P | PR0225 |
2° DAN | Dettoni Giacomo | P | PR0226 |
2° DAN | Rossito Sebastiano | RKA | - |
1° DAN | La Gamba Lorenzo | P | PR0227 |
Risultato esami del 12 Ottobre 2013 (Cermenate -CO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
8° DAN | Schiavone Mario | - | PR0220 |
7° DAN | Vaglio Cristina | - | PR0221 |
6° DAN | Alagia Vincenzo | - | PR0222 |
Risultato esami del 30 Giugno 2013 (Teglio -SO-) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Tosto Antonella | P | PR0207 |
3° DAN | Gallo Vincenzo | P | PR0208 |
3° DAN | Missaglia Laura | P | PR0209 |
2° DAN | Catarisano Massimo | P | PR0210 |
2° DAN | Palieri Giuseppe | P | PR0211 |
2° DAN | Femminella Giuseppe | P | PR0212 |
1° DAN | Zidani Amina | P | PR0213 |
1° DAN | Gallo Chiara | P | PR0214 |
1° DAN | Gallo Fabio | P | PR0215 |
1° DAN | Guzzardi Andrea | P | PR0216 |
1° DAN | Antonietti Francesco | P | PR0217 |
1° DAN | Lamanna Greta | P | PR0218 |
Risultato esami del 15 dicembre 2012 (Seveso) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Menini Alessandra | P | PR0198 |
2° DAN | Femminella Antonio | P | PR0204 |
1° DAN | Caprara Mariagiovanna | P | PR0199 |
1° DAN | Carletti Giada | P | PR0200 |
1° DAN | Carletti Aurora | P | PR0201 |
Risultato esami del 10 giugno 2012 (Paderno Dugnano) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Femminella Antonio | RKA | - |
2° DAN | Visentin Lorenzo | P | PR0164 |
1° DAN | Rigoli Emilio | P | PR0165 |
1° DAN | De Cicco Daniele | P | PR0166 |
1° DAN | Magni Claudio | P | PR0167 |
1° DAN | Scarabaggio Valentina | P | PR0168 |
1° DAN | Scarabaggio Claudia | P | PR0169 |
1° DAN | Gaibotti Valerio | RKA | - |
Risultato esami del 12 dicembre 2011 |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
3° DAN | Rizzo Leonido | P | PR0145 |
2° DAN | Riccio Maurizio | P | PR0146 |
1° DAN | Dettoni Giacomo | P | PR0148 |
1° DAN | Rossito Sebastiano | P | PR0149 |
1° DAN | Guzzardi Gabriele | P | PR0150 |
1° DAN | Guzzardi Luca | P | PR0151 |
1° DAN | Magni Claudio | R | - |
1° DAN | Rigoli Emilio | R | - |
Risultato esami del 05 giugno 2011 (Carate Brianza) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Campone Costanzo | P | PR0130 |
1° DAN | Femminella Giuseppe | P | PR0131 |
1° DAN | Palieri Giuseppe | P | PR0132 |
1° DAN | Tagliabue Daniele | P | PR0133 |
1° DAN | Messina Lorenzo | P | PR0134 |
1° DAN | Corbetta Francesca | P | PR0135 |
1° DAN | Arienti Marika | P | PR0136 |
1° DAN | Baggio Desiree | P | PR0137 |
1° DAN | Galimberti Mattia | P | PR0138 |
1° DAN | Calabrese Antonio | P | PR0139 |
1° DAN | Biffi Stefano | P | PR0140 |
Risultato esami del 27 marzo 2011 (Cermenate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Sciallo Patrizio | P | PR0129 |
Risultato esami del 19 dicembre 2010 (Seregno) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Muscia Omar | P | PR0126 |
1° DAN | Urso Arturo | P | PR0127 |
1° DAN | Gariboldi Daniele | P | PR0128 |
Risultato esami del 13 giugno 2010 (Lazzate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Alderotti Diego | P | PR0118 |
2° DAN | Pelucchi Marco | P | PR0119 |
2° DAN | Pelucchi Luca | P | PR0120 |
1° DAN | Pelucchi Luca | P | PR0121 |
1° DAN | Balzarotti Riccardo | P | PR0122 |
1° DAN | Terraneo Davide | P | PR0123 |
1° DAN | Gennatiempo Elena | P | PR0124 |
1° DAN | Pasolini Giorgia | P | PR0125 |
Risultato esami del 20 dicembre 2009 (Senago) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Tagliabue Marco | P | PR0110 |
2° DAN | Barna Pierangelo | P | PR0111 |
2° DAN | Missaglia Laura | P | PR0112 |
1° DAN | Terraneo Davide | RMK | - |
1° DAN | Cirać Nicola | P | PR0113 |
1° DAN | Catarisano Massimo | P | PR0114 |
1° DAN | Prete Alessandro | P | PR0115 |
1° DAN | Menini Alessandra | P | PR0116 |
1° DAN | Visentin Lorenzo | P | PR0117 |
Risultato esami del 07 giugno 2009 (Carate B.za) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Ornaghi Paolo | P | PR0101 |
4° DAN | Ait Chick Abdelali | P | PR0102 |
3° DAN | Volonterio Massimo | RMK | - |
2° DAN | Cesana Margherita | P | PR0103 |
2° DAN | Scarpiello Alessandro | P | PR0104 |
2° DAN | Pelucchi Marco | RMK | - |
2° DAN | Pelucchi Luca | RMK | - |
1° DAN | Catarisano Massimo | RMK | - |
1° DAN | Bonanno Enrico | P | PR0105 |
1° DAN | Grynchak Vladimir | P | PR0106 |
1° DAN | Manniello Michele | P | PR0107 |
1° DAN | Calautti Boris | P | PR0108 |
1° DAN | Antonini Andrea | P | PR0109 |
Risultato esami del 12 dicembre 2008 (Senago) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Angeli Umberto | P | PR0080 |
2° DAN | Rizzo Leonido | P | PR0079 |
1° DAN | Castelli Riccardo | P | PR0078 |
Risultato esami del 07 giugno 2008 (Seregno) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Radrizzani Luigi | P | - |
5° DAN | Ferri Norberto | P | PR0100 |
2° DAN | Raso Antonio | P | - |
2° DAN | Sambruni Andrea | P | - |
1° DAN | Bellini Martina | P | - |
1° DAN | Tagliabue Marzio | P | - |
Risultato esami del 16 dicembre 2007 (Seveso) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Romanò Marco | P | - |
1° DAN | Gatti Nicolas | P | - |
Risultato esami del 10 giugno 2007 (Seveso) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Rivolta Emanuele | P | - |
1° DAN | Pitti Makeda | P | - |
1° DAN | Peverelli Matteo | P | - |
1° DAN | Sammartano Stefano | P | - |
1° DAN | Castiglia M. Cristina | P | - |
1° DAN | Taddeo Marika | P | - |
1° DAN | Scarpiello Alessandro | P | - |
1° DAN | Tomanin Dario | P | - |
Risultato esami del 17 dicembre 2006 (Cermenate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
1° DAN | Cervati Stefano | P | - |
Risultato esami del 11 giugno 2006 (Seregno) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Alagia Vincenzo | P | - |
4° DAN | Campone Costanzo | P | - |
3° DAN | Alderotti Diego | P | - |
3° DAN | Tosto Antonella | P | - |
1° DAN | Tagliabue Marco | P | - |
1° DAN | Pelucchi Marco | P | - |
1° DAN | Pelucchi Luca | P | - |
1° DAN | Melli Nicolò | P | - |
1° DAN | Sambruni Andrea | P | - |
1° DAN | Missaglia Laura | P | - |
1° DAN | Dono Carmelo | P | - |
1° DAN | Nobile Daniele | P | - |
1° DAN | Volonterio Sara | P | - |
1° DAN | Barna Pierangelo | P | - |
Risultato esami del 18 dicembre 2005 (Cermenate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Volonterio Massimo | P | - |
1° DAN | Messina Giuseppe | P | - |
1° DAN | Fullin Massimo | RMK | - |
1° DAN | Melli Nicolò | RMK | - |
1° DAN | Mariani Tea | P | - |
1° DAN | Sambruni Andrea | P | - |
Risultato esami del 12 giugno 2005 (Cermenate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
2° DAN | Passaro Luigi | P | - |
2° DAN | Romanò Marco | P | - |
1° DAN | Motta Filippo | P | - |
1° DAN | Sambruni Marta | P | - |
1° DAN | Siracusa Cristina | P | - |
Risultato esami del 19 dicembre 2004 (Mantova) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
1° DAN | Cesana Margherita | P | - |
Risultato esami del 6 giugno 2004 (Cermenate) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Reggiani Davide | P | - |
3° DAN | Ornaghi Paolo | P | - |
1° DAN | Belcastro Saverio | P | - |
1° DAN | Fiorini Alex | P | - |
1° DAN | Ciuffreda Cristian | P | - |
1° DAN | Iorino Emanuel | P | - |
Risultato esami del 22 giugno 2003 (Seregno) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
4° DAN | Ferri Norberto | P | - |
4° DAN | Monaco Prisco | P | - |
1° DAN | Rivolta Emanuele | P | - |
Risultato esami del 14 dicembre 2002 (Carate B.za) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
5° DAN | Siracusa Gaetano | P | - |
4° DAN | Radrizzani Luigi | P | - |
3° DAN | Mantella Maria | P | - |
3° DAN | Angeli Umberto | P | - |
3° DAN | Schiavone Elisabetta | P | - |
3° DAN | Ait Chick Abdelali | P | - |
3° DAN | Caputo Vincenzo | P | - |
2° DAN | Caputo Giusy | P | - |
2° DAN | Caputo Angela | P | - |
Risultato esami del 25 aprile 2002 (Seveso) |
GRADO CONSEGUITO | ATLETA | RISULTATO | N° DIPLOMA |
1° DAN | Rizzo Leonido | P | - |
Legenda risultato:
SIMBOLO | Risultato | ||
P | Promosso | ||
R | Respinto | ||
RKI | Rimandato Kihon | ||
RKU | Rimandato Kumite | ||
RKA | Rimandato Kata |
N.B.: gli atleti rimandati in una o più tipologia, potranno ripetere la prova
(senza alcun costo aggiuntivo) durante il prossimo stage invernale.